



Nā kikoʻī huahana
49" NUI: 1278.4(H)×303.6(V)×65(W) mm
HOIKE ALII
LED kiko kiko
Mālama ikehu
ʻenehana hoʻololi ʻana i ka ʻenehana hoʻololi ʻana i ka ʻōlinolino hybrid
Kiʻekiʻe transmittance
ʻO ka hana ʻoki nani
ʻO ke kukui LED ola lōʻihi loa
ʻO ka'ōlinolino kiʻekiʻe a me ka gamut kala kiʻekiʻe
ʻIke ʻia ka pā metala ikaika ʻoihana
Kaʻina hana hoʻopaʻa ʻakomi
Māmā māmā a mālama i ka ikehu
ʻOki pololei
ʻoki pololei -kiʻekiʻe
Nā ʻāpana kikoʻī / Nā hiʻohiʻona
| ʻĀpana | Hōʻike |
|---|---|
| Ka nui o ka pale (Diagonal) | 49" |
| Olelo Hooholo | 1920×426 |
| Hōʻike kala | 16.7B |
| ʻAspect Ratio | 16:3.5 |
| Ka mālamalama (cd/m²) | 4500 |
| Laki like ʻole | 5000:1 |
| ʻO ka huina nānā (H/V) | 178 degere /178 degere |
| Manawa pane | 6ms |
| Wahi Hōʻike (mm) | 1209.6(H)×268.0(V) |
| Nā Ana Hoʻopuka (mm) | 1278.4(H)×303.6(V)×65(W) |
| Kukui hope | LED |
| Ke ola hope | 30,000 hola |
| Hoʻohana mana hoʻokahi (Maʻamau) | Ua emi mai a i like paha me 1W |
| Mana Hookomo | DC 12V / 220V |
| Hoʻohana mana (Maʻamau) | 112W |
| Nā mea ha'i'ōlelo i kūkulu 'ia.{0}} | 3W |
| Ka Mahana Hana | 0 degere ~50 degere |
| ʻO ka haʻahaʻa hana | 10%-90% |
| Nui pūʻolo (mm) | 1360(H)×385(V)×145(W) |



Hot Tags: 49 'īniha lcd bar hōʻike pale me ka pahu kukui -ʻelua pale i hoʻohui ʻia, Kina 49 ʻīniha lcd bar hōʻike pale me ka pahu kukui -ʻelua mau pale i hoʻohui ʻia nā mea hana, nā mea hoʻolako, hale hana.